產(chǎn)品介紹
KC9423HE
800萬像素 逐行掃描1/1.8”CMOS
23倍光學(xué)變倍,焦距為6 mm~138mm
最低照度:彩色0.005lux@F1.6
最大分辨率可達3840 × 2160
支持ICR紅外濾光片式自動切換
支持3D DNR,寬動態(tài)120 db
聚焦快速準(zhǔn)確
接口豐富,方便功能擴展
HDMI輸出
方便接入球機、云臺
體積小、功耗低
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/1.8” progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON) |
分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(3840x2160,2560x1440,1920x1080); 50fps(3840x2160,2560x1440,1920x1080, 1280×720); 60Hz:30fps(3840x2160,2560x1440,1920×1080); 60fps(3840x2160,2560x1440,1920×1080, 1280×720) |
白平衡 | 室內(nèi)、室外、日光燈、鈉燈、自動白平衡、自動跟蹤白平衡 |
增益控制 | 自動/手動 |
信噪比 | 大于52dB |
3D數(shù)字降噪 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
電子快門 | 1/1~1/30,000s |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白/報警觸發(fā)/定時 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
心跳功能 | 支持 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
鏡頭 | |
焦距 | 6 mm~138 mm,23倍光學(xué)變倍 |
變倍速度 | 大約4秒(光學(xué),廣角-望遠) |
水平視角 | 58.5°~3.7°度(廣角-望遠) |
光圈數(shù) | F1.6~F4.1 |
功能 | |
Smart圖像增強 | 120 dB超寬動態(tài)、強光抑制、背光補償、電子透霧 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI |
設(shè)備異常檢測 | 非法訪問 |
斷電記憶 | 支持 |
接口 | |
電源接口 | DC12V±10% |
HDMI輸出接口 | 支持 |
RS232控制接口 | 支持 |
一般規(guī)范 | |
功耗 | 靜態(tài)5.4W,動態(tài)10W |
工作溫度和濕度 | -10℃~60℃;濕度小于90% |
尺寸 | 53.3 mm × 58.5 mm × 96 mm |
重量 | 292 g |